• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2024

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 21 21 21 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 7 7 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 78 63 63 100%
Sở Nội vụ 20 14 14 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1205 1195 1195 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 13 66 66 100%
Sở Y tế 282 329 329 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 9464 8607 8607 100%
Sở Công thương 3441 3437 3437 100%
Sở Xây dựng 79 154 154 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 144 113 113 100%
Sở Giao thông Vận tải 171 155 155 100%
Sở Tư pháp 1948 1769 1769 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 21 34 34 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 9 11 11 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 321 215 215 100%
UBND Huyện Hải Hậu 230 197 197 100%
UBND Huyện Giao Thủy 32 34 34 100%
UBND Huyện Trực Ninh 185 158 158 100%
UBND Huyện Vụ Bản 85 82 82 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 0 0 0 --
UBND Huyện Xuân Trường 217 211 211 100%
UBND Huyện Nam Trực 224 185 185 100%
UBND Huyện Ý Yên 111 188 188 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 203 73 73 100%
Top