• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

257428 hồ sơ

Đã xử lý

242529 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 12/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

6445

Hồ sơ đã xử lý

5984

99.8 % đúng hạn
Tháng 11/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

24588

Hồ sơ đã xử lý

22349

99.5 % đúng hạn
Tháng 10/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

24234

Hồ sơ đã xử lý

20970

99.3 % đúng hạn
Tháng 9/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

19627

Hồ sơ đã xử lý

19221

99.5 % đúng hạn
Tháng 8/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

25074

Hồ sơ đã xử lý

23902

99.4 % đúng hạn
Tháng 7/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

24497

Hồ sơ đã xử lý

23723

99.8 % đúng hạn
Tháng 6/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

25437

Hồ sơ đã xử lý

23776

100.0 % đúng hạn
Tháng 5/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

23782

Hồ sơ đã xử lý

21791

100.0 % đúng hạn
Tháng 4/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

23132

Hồ sơ đã xử lý

21965

100.0 % đúng hạn
Tháng 3/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

26069

Hồ sơ đã xử lý

24904

99.9 % đúng hạn
Tháng 2/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

21344

Hồ sơ đã xử lý

18357

99.9 % đúng hạn
Tháng 1/ Năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

13199

Hồ sơ đã xử lý

15587

100.0 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 09/12/2023)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Treo hồ sơ Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 563 9 554 457 102 0 100,00% 3 0 0 0 1
Sở Công thương 25975 6 25969 19118 6843 1 100,00% 6 0 1 0 6
Sở Giáo dục và Đào tạo 808 5 803 624 109 0 100,00% 18 0 1 0 56
Sở Giao thông Vận tải 12701 431 12270 11546 1070 0 100,00% 71 0 2 6 6
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3963 129 3834 1592 2176 0 100,00% 95 0 84 0 16
Sở Khoa học và Công nghệ 176 6 170 120 12 0 100,00% 42 0 2 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 20480 658 19822 19085 123 0 100,00% 848 0 2 0 422
Sở Nội vụ 440 53 387 351 0 0 100,00% 89 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1915 11 1904 1765 117 0 100,00% 33 0 0 0 0
Sở Tài chính 8 0 8 8 0 0 100,00% 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 132988 5641 127347 104122 9157 234 99,79% 2452 2 1695 3321 12005
Sở Thông tin và Truyền thông 88 0 88 85 2 0 100,00% 1 0 0 0 0
Sở Tư pháp 14389 521 13868 13261 602 273 98,07% 74 159 0 19 1
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 287 2 285 273 12 0 100,00% 2 0 0 0 0
Sở Xây dựng 1061 30 1031 1028 8 0 100,00% 24 0 0 1 0
Sở Y tế 3292 185 3107 2278 733 0 100,00% 202 0 3 7 69
UBND Huyện Giao Thủy 5230 171 5059 4760 323 0 100,00% 81 0 46 0 20
UBND Huyện Hải Hậu 9580 138 9442 8611 623 3 99,97% 321 0 1 0 21
UBND Huyện Mỹ Lộc 1986 5 1981 1807 105 0 100,00% 48 0 9 2 15
UBND Huyện Nam Trực 3178 155 3023 2866 126 2 99,93% 184 0 0 0 0
UBND Huyện Nghĩa Hưng 5014 116 4898 3946 796 33 99,31% 219 0 7 0 13
UBND Huyện Trực Ninh 4422 174 4248 4205 156 0 100,00% 60 0 0 0 1
UBND Huyện Vụ Bản 3058 93 2965 2481 319 0 100,00% 222 0 0 0 36
UBND Huyện Xuân Trường 4467 226 4241 3376 929 0 100,00% 140 0 7 0 15
UBND Huyện Ý Yên 5389 99 5290 4797 342 3 99,94% 234 0 10 0 3
UBND Thành phố Nam Định 4206 60 4146 3270 748 0 100,00% 70 0 1 23 94
Top