• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 03 năm 2024

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 21 16 16 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 709 629 629 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 82 80 80 100%
Sở Nội vụ 83 70 70 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1375 1185 1185 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 29 4 4 100%
Sở Y tế 273 141 141 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 12784 9856 9848 99,9%
Sở Công thương 3189 3183 3183 100%
Sở Xây dựng 66 68 68 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 138 139 139 100%
Sở Giao thông Vận tải 576 490 490 100%
Sở Tư pháp 237 251 251 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 2 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 11 9 9 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 699 600 597 99,5%
UBND Huyện Hải Hậu 646 870 870 100%
UBND Huyện Giao Thủy 432 416 416 100%
UBND Huyện Trực Ninh 362 400 400 100%
UBND Huyện Vụ Bản 203 331 331 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 0 0 0 --
UBND Huyện Xuân Trường 393 287 287 100%
UBND Huyện Nam Trực 176 286 286 100%
UBND Huyện Ý Yên 660 674 674 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 473 445 445 100%
Top