• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2024

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 15 25 25 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 4 4 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 52 47 47 100%
Sở Nội vụ 8 10 10 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2131 1201 1201 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 3 3 3 100%
Sở Y tế 228 729 729 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 8808 8274 8274 100%
Sở Công thương 2009 2009 2009 100%
Sở Xây dựng 80 51 51 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 115 111 111 100%
Sở Giao thông Vận tải 193 184 184 100%
Sở Tư pháp 1774 1681 1680 99,9%
Sở Thông tin và Truyền thông 15 6 6 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 12 15 15 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 302 268 266 99,3%
UBND Huyện Hải Hậu 286 212 212 100%
UBND Huyện Giao Thủy 84 40 39 97,5%
UBND Huyện Trực Ninh 100 186 186 100%
UBND Huyện Vụ Bản 115 176 173 98,3%
UBND Huyện Mỹ Lộc 0 0 0 --
UBND Huyện Xuân Trường 113 99 99 100%
UBND Huyện Nam Trực 80 70 70 100%
UBND Huyện Ý Yên 207 212 212 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 85 78 78 100%
Top