• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2024

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 20 21 21 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 676 670 670 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 82 62 62 100%
Sở Nội vụ 85 254 254 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1347 1512 1512 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 18 14 14 100%
Sở Y tế 127 213 213 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 12833 10729 10729 100%
Sở Công thương 2711 2720 2720 100%
Sở Xây dựng 122 71 71 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 130 135 135 100%
Sở Giao thông Vận tải 139 132 132 100%
Sở Tư pháp 200 190 188 98,9%
Sở Thông tin và Truyền thông 6 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 17 20 20 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 537 489 489 100%
UBND Huyện Hải Hậu 615 947 947 100%
UBND Huyện Giao Thủy 402 338 338 100%
UBND Huyện Trực Ninh 565 564 564 100%
UBND Huyện Vụ Bản 155 232 232 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 0 43 43 100%
UBND Huyện Xuân Trường 391 247 247 100%
UBND Huyện Nam Trực 239 215 215 100%
UBND Huyện Ý Yên 635 885 885 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 248 615 615 100%
Top