Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

42 hồ sơ

Đã xử lý

40 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 3
15
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 31 0 31 27 0 0 100% 4 0 0 0
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 1 0 1 1 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực hỗ trợ DN nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 14 3 11 11 0 0 100% 3 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 2 0 2 2 0 0 100% 0 0 0 0
TỔNG

48

3

45

41

0

0

100%

7

0

0

0

Top