Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

1673 hồ sơ

Đã xử lý

1600 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 3
668
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp Tác Xã 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 1957 254 1703 704 909 0 100% 61 0 283 0
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 24 17 7 10 2 0 100% 2 0 10 0
Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA 3 1 2 2 0 0 100% 0 0 1 0
Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

1984

272

1712

716

911

0

100%

63

0

294

0

Top