• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2023

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 24 26 26 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 78 31 31 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 74 62 62 100%
Sở Nội vụ 6 4 4 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1253 1697 1697 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 9 14 14 100%
Sở Y tế 304 179 179 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 11145 9979 9932 99,5%
Sở Công thương 2536 2529 2529 100%
Sở Xây dựng 74 110 110 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 177 176 176 100%
Sở Giao thông Vận tải 774 967 967 100%
Sở Tư pháp 294 574 527 91,8%
Sở Thông tin và Truyền thông 11 7 7 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 28 34 34 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 362 368 368 100%
UBND Huyện Hải Hậu 555 499 499 100%
UBND Huyện Giao Thủy 241 237 237 100%
UBND Huyện Trực Ninh 260 228 228 100%
UBND Huyện Vụ Bản 162 171 171 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 116 115 115 100%
UBND Huyện Xuân Trường 303 327 327 100%
UBND Huyện Nam Trực 142 159 159 100%
UBND Huyện Ý Yên 323 302 302 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 332 364 364 100%
Top