• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 02 năm 2023

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 21 19 19 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 430 398 398 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 55 43 43 100%
Sở Nội vụ 56 56 56 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1256 1211 1211 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 16 5 5 100%
Sở Y tế 150 78 78 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 9348 6962 6962 100%
Sở Công thương 1911 1919 1919 100%
Sở Xây dựng 94 72 72 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 98 94 94 100%
Sở Giao thông Vận tải 1396 1130 1130 100%
Sở Tư pháp 1994 1661 1661 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 5 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 105 78 78 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 289 202 202 100%
UBND Huyện Hải Hậu 1110 1001 1001 100%
UBND Huyện Giao Thủy 320 397 397 100%
UBND Huyện Trực Ninh 802 739 739 100%
UBND Huyện Vụ Bản 254 163 163 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 148 160 160 100%
UBND Huyện Xuân Trường 258 277 277 100%
UBND Huyện Nam Trực 143 140 139 99,3%
UBND Huyện Ý Yên 439 415 415 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 558 376 376 100%
Top