• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng nhập qua VNeID
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2023

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 0 0 0 --
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 8 7 7 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 65 39 39 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 28 28 100%
Sở Nội vụ 61 34 34 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 881 343 343 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 4 1 1 100%
Sở Y tế 103 39 39 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 6178 3828 3828 100%
Sở Công thương 1535 1526 1526 100%
Sở Xây dựng 31 25 25 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 115 110 110 100%
Sở Giao thông Vận tải 694 496 496 100%
Sở Tư pháp 797 431 431 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 2 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 12 12 12 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 218 181 181 100%
UBND Huyện Hải Hậu 287 241 241 100%
UBND Huyện Giao Thủy 239 146 146 100%
UBND Huyện Trực Ninh 112 108 108 100%
UBND Huyện Vụ Bản 65 47 47 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 102 68 68 100%
UBND Huyện Xuân Trường 249 179 179 100%
UBND Huyện Nam Trực 348 341 341 100%
UBND Huyện Ý Yên 615 613 613 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 336 302 302 100%
Top